Honor Roll
Scecina Memorial Honor Roll
Congratulations to the students who have excelled to the level of Scecina’s High Honor Roll and Honor Roll. The requirements are:
High Honor Roll students must have at least a 3.5 GPA and no grade lower than a B in any class.
Honor Roll students must have a 3.0 GPA and no grade lower than a C.
2023-24 Quarter 1 High Honors
NAME | GRADE | |
Adriana | Altmeyer | 9 |
Olivia | Anglemyer | 9 |
Ainsley | Brown | 9 |
Valeria | Carrillo-Montalvo | 9 |
Lucia | Certo | 9 |
Mila | Christopher | 9 |
Benjamin | Gaudreau | 9 |
Mariana | Gonzalez | 9 |
Benjamin | Gonzalez-Esparza | 9 |
Leah | Guilfoy | 9 |
Kimberlyn | Klinck | 9 |
Amelia | Koenig | 9 |
Dayana | Lopez | 9 |
Mairead | Maguire | 9 |
Brenda | Mendoza | 9 |
David | Moreno-Jerez | 9 |
Ashley | Orozco Montgomery | 9 |
Adrianna | Porter | 9 |
Willington | Randall | 9 |
Sebastian | Rodriguez | 9 |
Ava | Siek | 9 |
Elkin | Vera Lamprea | 9 |
Shirley | Adyedo | 10 |
Celeste | Aguado | 10 |
Miguel | Benitez Villa | 10 |
Jasmine | Bennett-Phelan | 10 |
Hoang | Bui | 10 |
Jazmin | Casas | 10 |
Frank | Cheever | 10 |
Olivia | Covarrubias | 10 |
Mason | Crisman | 10 |
Natalee | Darzentas | 10 |
Caleb | Davis | 10 |
Rain | Davis | 10 |
Julianna | Erdosy | 10 |
Justin | Evariz | 10 |
Claire | Frank | 10 |
Makayla | Gary | 10 |
Cole | Gaudreau | 10 |
Leah | Gunn | 10 |
Carter | Hartman | 10 |
Taggart | Henderson | 10 |
Cassie | Henley | 10 |
Bradley | Hilbers | 10 |
Addison | Hubbard | 10 |
Jamile | Isidoro | 10 |
Shianne | Jackson | 10 |
Lennon | Klinck | 10 |
Callum | Kolakovich | 10 |
Hillari | Lathrop | 10 |
Lilly-Mae | Laurenzana | 10 |
Lillian | Linn | 10 |
Ashley | Mendez Molina | 10 |
Jacob | Minton | 10 |
Eric | Montgomery | 10 |
Hunter | Neville | 10 |
Keaten | Nolton | 10 |
Nicolas | Ramos | 10 |
Brady | Ray | 10 |
Ruby | Rittenhouse | 10 |
Cooper | Siek | 10 |
Valerie | Turner | 10 |
Owen | Weinzierl | 10 |
Nathaniel | Wilhelm | 10 |
Lorena | Alvarado | 11 |
Peter | Certo | 11 |
Liam | Christopher | 11 |
Naydeline | Cuatlatl-Sanchez | 11 |
Mariangela | Gascon | 11 |
Ella | Gaudreau | 11 |
Soledad | Gonzalez | 11 |
Dulce Maria | Hernandez | 11 |
Viet | Hoang | 11 |
Jamyia | Johnson | 11 |
Riley | Long | 11 |
Yahira | Lopez | 11 |
McKenzie | Maddox | 11 |
Brogan | Maguire | 11 |
Samantha | Manley | 11 |
Ivan | Martinez | 11 |
Avery | McCoy | 11 |
America | Medina | 11 |
Tamina | Meyer | 11 |
Wesley | Morris | 11 |
Giuliana | Moscoso Mori | 11 |
Nash | Ochs-Wald | 11 |
Leonel | Ponce | 11 |
Carlo | Ponzini | 11 |
Khang | Quy | 11 |
Orlando | Ross | 11 |
Caroline | Soultz | 11 |
Journee | Thomas | 11 |
Preston | Vu | 11 |
Logan | Weinzierl | 11 |
Molly | Welborn | 11 |
Dominic | White | 11 |
Isabella | Adams | 12 |
Zoe | Adcock | 12 |
Hannah | Anglemyer | 12 |
William | Battles | 12 |
Natalie | Bollenbacher | 12 |
Raissa | Bonamigo Daros | 12 |
Cecilia | Carey | 12 |
John-Paul | Chamblee | 12 |
Brooklyn | Drewes | 12 |
Zoe | Hacker | 12 |
Matthew | Hentz | 12 |
Maxwell | Krause | 12 |
Haifeng | Ling | 12 |
Tanner | McCormick-Messer | 12 |
Duong | Nguyen | 12 |
Katelynn | Patino | 12 |
Ines | Pizon | 12 |
Charley | Potthast | 12 |
Christian | Rojas | 12 |
Ba Dat | Tran | 12 |
Gavin | Turner | 12 |
Susan | Williamson | 12 |
2023-24 Quarter 1 Honor Roll
NAME | GRADE | |
Ashley | Aguilar-Perez | 9 |
Onoseh | Akpeokhai | 9 |
Joel | Barrientos-Jimenez | 9 |
Overtan | Brookins | 9 |
Sean | Bruno | 9 |
Axel | Calzada-Cano | 9 |
Paul | Carrender | 9 |
Izaak | Chafey | 9 |
Brooklyn | Close | 9 |
Gavin | Connel | 9 |
Gabriel | Contreras | 9 |
Alondra | Cordova Dionisio | 9 |
Miguelangel | Flores | 9 |
Brittany | Galeno-Balderas | 9 |
Melanie | Garcia-Rodriguez | 9 |
Tobey | Green | 9 |
Maxwell | Guinan | 9 |
Ashle | Gutierrez | 9 |
Piper | Hacker | 9 |
Diego | Hernandez Aguilar | 9 |
Jose Raul | Irene-Nunez | 9 |
Bryce | McDonald | 9 |
Shea | McNulty | 9 |
Joset | Mercado-Alvarado | 9 |
Mia | Miller | 9 |
Addison | Nolan | 9 |
Da’iona | Nunley-Vasquez | 9 |
Maite | Orozco Jimenez | 9 |
Andrew | Pietro | 9 |
Juan | Piza-Hernandez | 9 |
Kimberly | Posadas-Gonzales | 9 |
Delilah | Rivera | 9 |
Mya | Sanchez-Torres | 9 |
Amelia | Smith | 9 |
Anabelle | Smith | 9 |
Ayden | Steinmetz | 9 |
Emmanuel | Stevens | 9 |
Hector | Valencia Zepeda | 9 |
Andrew | Wilhelm | 9 |
Ethan | Arismendi | 10 |
Zoe | Atkins | 10 |
Dade | Brown | 10 |
Joseph | Cheever | 10 |
Andrew | Culbertson-Monday | 10 |
Adyson | Daniel | 10 |
Garrison | Gray | 10 |
Nathanial | Green | 10 |
Ava | Griffin | 10 |
Angie | Guerrero-Torres | 10 |
Payton | Guss | 10 |
Adrian | Hill | 10 |
Grace | Hodges | 10 |
Eden | Machuca-Aguirre | 10 |
Jacob | Marshall | 10 |
Ian | McKiernan | 10 |
Hannah | McMahon | 10 |
Kenton | Miller | 10 |
Leslie | Molina | 10 |
Reggi’nae | Potts | 10 |
John | Ramirez-Hernandez | 10 |
Rene | Reyes Garcia | 10 |
Justin | Sales | 10 |
Riley | Sandlin | 10 |
Jessalyn | Vargas | 10 |
Vanessa | Vasquez | 10 |
Jackson | White | 10 |
Christian | Blocher | 11 |
Clifford | Brown | 11 |
Kayley | Campbell | 11 |
William | Cheever | 11 |
Michael | Deiter | 11 |
Max | Douglass | 11 |
Dionte | Greathouse | 11 |
Zacharaiah | MacKenzie | 11 |
Rylan | McGinsie | 11 |
James | McNulty | 11 |
Oswaldo | Petlachi | 11 |
Brandon | Rangel-Ramirez | 11 |
Alexia Guadalupe | Saavedra Roman | 11 |
Zamiah | Slack | 11 |
Noah | Stuczynski | 11 |
Kyle | Swinefurth | 11 |
Henry | Weimer | 11 |
Tyland | Alexander | 12 |
Shyanne | Carmichael | 12 |
Shayane | De Oliveira | 12 |
Francisco | Gascon | 12 |
Lashanti | Gunn | 12 |
Puyuan | Lu | 12 |
David | Mendez | 12 |
Emiliano | Portillo | 12 |
Ella | Queisser | 12 |
Keegan | Ray | 12 |
Vanessa | Reynolds | 12 |
Bosco | Rife | 12 |
Forrest | Schroeder | 12 |
Ellen | Stillions | 12 |
Sidney | Toliver | 12 |
Seth | Trimble-Sunderland | 12 |
Olivia | Young | 12 |